Cubierta retráctil con T-Slot Dodge Ram 1500/2500/3500 09-25 8' PRO XR Retrax T-80233
Cubierta Tonneau RetraxPRO XR
Aumenta la capacidad de carga y la seguridad con la cubierta Tonneau RetraxPRO XR. Diseñada para brindar protección duradera y un funcionamiento suave, esta cubierta de perfil bajo protege la carga de la intemperie y ofrece más opciones para montar accesorios.
La cubierta cuenta con lamas de aluminio de doble pared con acabado de pintura en polvo negro mate para una durabilidad excepcional y resistencia a los rayos UV. Una carcasa compacta montada en la parte frontal de la caja, con guía en espiral, evita rayaduras y permite un perfil ultra al ras que sella contra los rieles de la caja. Los rodillos con rodamientos sellados y libres de mantenimiento brindan un funcionamiento suave y duradero, y los canales y tubos de drenaje integrados ayudan a mantener la carga seca.
- Construcción con lamas de aluminio de doble pared, muy resistente
- Acabado negro mate con pintura en polvo
- Diseño de perfil bajo, ultra al ras
- Rodillos con rodamientos sellados y libres de mantenimiento
- Carcasa compacta que ocupa un espacio mínimo
- Se puede bloquear con llave en cualquier posición
- Capacidad de carga de 500 lb (distribuida uniformemente)
- Canales y tubos de drenaje integrados para mantener la carga seca
- Funciona de forma independiente del portón trasero
- Fabricado en EE. UU.
- Garantía limitada de por vida
*Un sistema de rieles compatible con T-slot recorre ambos lados de la cubierta y acepta la mayoría de racks, soportes y accesorios con T-slot. Verifica la compatibilidad de ajuste y de accesorios con tu vehículo y equipo específicos antes de la instalación.
| Nota | Crossbars & Accessories NOT Included (sold separately) |
| Marca | Retrax |
| Material | Алюминий |
| Guías en T | Sí |
| Tipo de material | Duro |
| Serie | PRO XR |
| Submodelo | 8' Bed |
| Submodelo | Without RamBox |
| Cubierta | Выдвижная |
| Color | Negro mate |
| Compatibilidad | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
| Peso con embalaje | 80 libras |
| Longitud de la caja | 66.5 pulg |
| Ancho de la caja | 15.5 pulg |
| Altura | 15 pulg |
| Código UPC | 840563124450 |
| Nota | Crossbars & Accessories NOT Included (sold separately) |
| Marca | Retrax |
| Material | Алюминий |
| Guías en T | Sí |
| Tipo de material | Duro |
| Serie | PRO XR |
| Submodelo | 8' Bed |
| Submodelo | Without RamBox |
| Cubierta | Выдвижная |
| Color | Negro mate |
| Compatibilidad | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
| Peso con embalaje | 80 libras |
| Longitud de la caja | 66.5 pulg |
| Ancho de la caja | 15.5 pulg |
| Altura | 15 pulg |
| Código UPC | 840563124450 |
Сроки гарантии для продукции Retrax
Для продукции Retrax действуют следующие условия:
- Модели RetraxONE XR и RetraxONE MX имеют ограниченную пожизненную гарантию.
- Электрические версии PowertraxONE XR / MX и PowertraxPRO XR / MX также покрываются ограниченной пожизненной гарантией.
- Модели RetraxPRO XR / MX обеспечиваются полной пожизненной гарантией.
*После 1 или 3 лет возможна замена с частичной доплатой.
Условия гарантии
Гарантия охватывает исключительно производственные дефекты. Повреждения из-за неправильного использования, внешних факторов или изменений в конструкции в неё не входят.
Гарантия аннулируется при:
- Смазке направляющих или подшипников.
- Изменениях конструкции без разрешения производителя.
- Использовании товара не по назначению.
- Отсутствии регистрации гарантии в течение 30 дней после покупки.
- Повреждении крышки из-за неправильно закрепленного груза.
Ограничения
В случае признания дефекта производитель вправе отремонтировать или заменить деталь. Гарантия предоставляется только первому владельцу. Все транспортные расходы несёт покупатель.



