Llanta Raised Wheels 802 Machined Clear Coat 22x12 ET -40 MR80231288340N
802 Raised por Method Race Wheel
Presentamos la 802 Raised por Method Race Wheel. Con un diseño de radios divididos, bolsillos fresados y un borde escalonado tradicional, esta llanta es la máxima combinación de estilo y funcionalidad.
Disponible en Doble Negro con radios fresados y Recubrimiento Transparente Mecanizado con radios fresados, incluye un tapacubos central MRW de inserción a presión en todas las aplicaciones.
Construcción de aluminio sólido A356 con tratamiento térmico T6 que garantiza durabilidad y resistencia.
Los ajustes centrados en el cubo están disponibles para aplicaciones comunes, incluidas las de 8 birlos.
Disfruta de la mejor garantía estructural de por vida de la industria y de altas capacidades de carga desde 2650 lbs. hasta 3640 lbs.
Características clave:
- Diseño de radios divididos con logo RAISED en relieve
- Detalles fresados con precisión
- Tapacubos central de inserción a presión con logo MRW en relieve
- Tapacubos central de perfil bajo para aplicaciones de 8 birlos
| Marca | Raised Wheels |
| Serie | 802 |
| Patrón de pernos | 8x180mm (8x7.09") |
| Diámetro de montaje | 22 |
| Ancho del perfil | 12 |
| ET | -40 |
| Diámetro del centro (DIA) | 124.10 |
| Separación interna (pulgadas) | 4.9 |
| Acabado | Machined Clear Coat |
| Capacidad de carga | 3640 |
| Peso con embalaje | 48.3 libras |
| Longitud de la caja | 25.1 pulg |
| Ancho de la caja | 25.1 pulg |
| Altura | 14.4 pulg |
| Marca | Raised Wheels |
| Serie | 802 |
| Patrón de pernos | 8x180mm (8x7.09") |
| Diámetro de montaje | 22 |
| Ancho del perfil | 12 |
| ET | -40 |
| Diámetro del centro (DIA) | 124.10 |
| Separación interna (pulgadas) | 4.9 |
| Acabado | Machined Clear Coat |
| Capacidad de carga | 3640 |
| Peso con embalaje | 48.3 libras |
| Longitud de la caja | 25.1 pulg |
| Ancho de la caja | 25.1 pulg |
| Altura | 14.4 pulg |



