Llanta Raised Wheels 802 Machined Clear Coat 20x9 ET 0 MR80229060300
802 Raised por Method Race Wheel
Presentamos la 802 Raised por Method Race Wheel. Con un diseño de radios divididos, bolsillos fresados y un borde escalonado tradicional, esta llanta es la máxima combinación de estilo y funcionalidad.
Disponible en Doble Negro con radios fresados y Recubrimiento Transparente Mecanizado con radios fresados, incluye un tapacubos central MRW de inserción a presión en todas las aplicaciones.
Construcción de aluminio sólido A356 con tratamiento térmico T6 que garantiza durabilidad y resistencia.
Los ajustes centrados en el cubo están disponibles para aplicaciones comunes, incluidas las de 8 birlos.
Disfruta de la mejor garantía estructural de por vida de la industria y de altas capacidades de carga desde 2650 lbs. hasta 3640 lbs.
Características clave:
- Diseño de radios divididos con logo RAISED en relieve
- Detalles fresados con precisión
- Tapacubos central de inserción a presión con logo MRW en relieve
- Tapacubos central de perfil bajo para aplicaciones de 8 birlos
| Marca | Raised Wheels |
| Serie | 802 |
| Patrón de pernos | 6x139.7mm (6x5.5") |
| Diámetro de montaje | 20 |
| Ancho del perfil | 9 |
| ET | 0 |
| Diámetro del centro (DIA) | 106.25 |
| Separación interna (pulgadas) | 4.95 |
| Acabado | Machined Clear Coat |
| Capacidad de carga | 2650 |
| Peso con embalaje | 37.4 libras |
| Longitud de la caja | 23.1 pulg |
| Ancho de la caja | 23 pulg |
| Altura | 11.5 pulg |
| Marca | Raised Wheels |
| Serie | 802 |
| Patrón de pernos | 6x139.7mm (6x5.5") |
| Diámetro de montaje | 20 |
| Ancho del perfil | 9 |
| ET | 0 |
| Diámetro del centro (DIA) | 106.25 |
| Separación interna (pulgadas) | 4.95 |
| Acabado | Machined Clear Coat |
| Capacidad de carga | 2650 |
| Peso con embalaje | 37.4 libras |
| Longitud de la caja | 23.1 pulg |
| Ancho de la caja | 23 pulg |
| Altura | 11.5 pulg |



