Комлект задних амортизаторов Ford F-250/F-350 99-22 ICON PB 3-6" 37701P
Основное
Амортизаторы ICON Vehicle Specific (VS) 2.5 Aluminium Series спроектированы и созданы для того, чтобы обеспечить вашему автомобилю выдающиеся характеристики на бездорожье и плавность движения на дороге. Эти амортизаторы настроены специально для каждого. Верхняя крышка амортизатора создает внутреннюю зону удара, которая дает дополнительные 20% демпфирующей силы. Эта дополнительная сила помогает предотвратить резкие выходы из нижней части и контролирует подвеску на высокой скорости. Если вы ищете более настраиваемые амортизаторы, рассмотрите возможность покупки амортизаторов с клапананом регулировки демпфирования сжатия (CDCV).
Большинство амортизаторов имеют следующие преимущества
- Внутренняя «Bump Zone» ICON увеличивает демпфирование на 20%, чтобы обеспечить больший контроль при приближении амортизатора к полному сжатию.
- Конструкция выносного резервуара улучшает рассеивание тепла, чтобы уменьшить выцветание при длительном использовании.
- Масло для амортизаторов 5WT премиум-класса для стабильного демпфирования подвески в широком диапазоне температур.
- Однотрубная конструкция, заряженная азотом, с дополнительным резервуаром.
- Цельная конструкция с отклоняющимся поршнем для непревзойденной производительности и качества езды на дорогах и бездорожье.
- Ударные валы диаметром 7/8 дюйма, закаленные методом индукционной закалки, хромированные.
- Сферические подшипники с футеровкой из ПТФЭ и монтажное оборудование для конкретных условий применения.
- 6061 авиационный алюминий, обработанный на станках с ЧПУ.
- Цельные алюминиевые цилиндры, изготовленные методом штамповки ударным способом, обладают отличной коррозионной стойкостью.
- Система с болтовым креплением - для установки не требуется резка или сварка.
- Все амортизаторы серии ICON 2.5 Piggyback и Remote Reservoir могут быть модернизированы до регулирующего клапана демпфирования сжатия (CDCV) ICON.
| Marca | Icon Vehicle Dynamics |
| Serie | 2.5 Remote Reservoir |
| Tipo de amortiguador | C резервуаром |
| Lado de instalación | Зад |
| Altura de elevación | 3-6" |
| Tipo de ajuste | Нерегулируемый |
| Altura | 8.4 pulg |
| Ancho de la caja | 15.2 pulg |
| Longitud de la caja | 39.4 pulg |
| Peso con embalaje | 29.8 libras |
| Compatibilidad | 2008 Ford F-250, 2009 Ford F-250, 2010 Ford F-250, 2011 Ford F-250, 2012 Ford F-250, 2013 Ford F-250, 2014 Ford F-250, 2015 Ford F-250, 2016 Ford F-250, 2017 Ford F-250, 2018 Ford F-250, 2019 Ford F-250, 2020 Ford F-250, 2008 Ford F-350, 2009 Ford F-350, 2010 Ford F-350, 2011 Ford F-350, 2012 Ford F-350, 2013 Ford F-350, 2014 Ford F-350, 2015 Ford F-350, 2016 Ford F-350, 2017 Ford F-350, 2018 Ford F-350, 2019 Ford F-350, 2020 Ford F-350, 2021 Ford F-250, 2021 Ford F-350, 2007 Ford F-250, 2007 Ford F-350, 2006 Ford F-250, 2006 Ford F-350, 2005 Ford F-250, 2005 Ford F-350, 2004 Ford F-250, 2004 Ford F-350, 2003 Ford F-250, 2003 Ford F-350, 2002 Ford F-250, 2002 Ford F-350, 2001 Ford F-250, 2001 Ford F-350, 2000 Ford F-250, 2000 Ford F-350, 1999 Ford F-250, 1999 Ford F-350, 2022 Ford F-250, 2022 Ford F-350 |
Комлект задних амортизаторов Ford F-250/F-350 99-22 ICON PB 3-6" 37701P
| Marca | Icon Vehicle Dynamics |
| Serie | 2.5 Remote Reservoir |
| Tipo de amortiguador | C резервуаром |
| Lado de instalación | Зад |
| Altura de elevación | 3-6" |
| Tipo de ajuste | Нерегулируемый |
| Altura | 8.4 pulg |
| Ancho de la caja | 15.2 pulg |
| Longitud de la caja | 39.4 pulg |
| Peso con embalaje | 29.8 libras |
| Compatibilidad | 2008 Ford F-250, 2009 Ford F-250, 2010 Ford F-250, 2011 Ford F-250, 2012 Ford F-250, 2013 Ford F-250, 2014 Ford F-250, 2015 Ford F-250, 2016 Ford F-250, 2017 Ford F-250, 2018 Ford F-250, 2019 Ford F-250, 2020 Ford F-250, 2008 Ford F-350, 2009 Ford F-350, 2010 Ford F-350, 2011 Ford F-350, 2012 Ford F-350, 2013 Ford F-350, 2014 Ford F-350, 2015 Ford F-350, 2016 Ford F-350, 2017 Ford F-350, 2018 Ford F-350, 2019 Ford F-350, 2020 Ford F-350, 2021 Ford F-250, 2021 Ford F-350, 2007 Ford F-250, 2007 Ford F-350, 2006 Ford F-250, 2006 Ford F-350, 2005 Ford F-250, 2005 Ford F-350, 2004 Ford F-250, 2004 Ford F-350, 2003 Ford F-250, 2003 Ford F-350, 2002 Ford F-250, 2002 Ford F-350, 2001 Ford F-250, 2001 Ford F-350, 2000 Ford F-250, 2000 Ford F-350, 1999 Ford F-250, 1999 Ford F-350, 2022 Ford F-250, 2022 Ford F-350 |
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2008 | Ford | F-250 |
| 2009 | Ford | F-250 |
| 2010 | Ford | F-250 |
| 2011 | Ford | F-250 |
| 2012 | Ford | F-250 |
| 2013 | Ford | F-250 |
| 2014 | Ford | F-250 |
| 2015 | Ford | F-250 |
| 2016 | Ford | F-250 |
| 2017 | Ford | F-250 |
| 2018 | Ford | F-250 |
| 2019 | Ford | F-250 |
| 2020 | Ford | F-250 |
| 2008 | Ford | F-350 |
| 2009 | Ford | F-350 |
| 2010 | Ford | F-350 |
| 2011 | Ford | F-350 |
| 2012 | Ford | F-350 |
| 2013 | Ford | F-350 |
| 2014 | Ford | F-350 |
| 2015 | Ford | F-350 |
| 2016 | Ford | F-350 |
| 2017 | Ford | F-350 |
| 2018 | Ford | F-350 |
| 2019 | Ford | F-350 |
| 2020 | Ford | F-350 |
| 2021 | Ford | F-250 |
| 2021 | Ford | F-350 |
| 2007 | Ford | F-250 |
| 2007 | Ford | F-350 |
| 2006 | Ford | F-250 |
| 2006 | Ford | F-350 |
| 2005 | Ford | F-250 |
| 2005 | Ford | F-350 |
| 2004 | Ford | F-250 |
| 2004 | Ford | F-350 |
| 2003 | Ford | F-250 |
| 2003 | Ford | F-350 |
| 2002 | Ford | F-250 |
| 2002 | Ford | F-350 |
| 2001 | Ford | F-250 |
| 2001 | Ford | F-350 |
| 2000 | Ford | F-250 |
| 2000 | Ford | F-350 |
| 1999 | Ford | F-250 |
| 1999 | Ford | F-350 |
| 2022 | Ford | F-250 |
| 2022 | Ford | F-350 |
Los clientes que adquirieron este producto también compraron



