Kit de elevación de suspensión Ford Bronco 21-25 Pro Truck Lift 0-4.1" x 1.3-3.8" Eibach E86-35-056-01-22
Sistema Eibach PRO-TRUCK COILOVER 2.0 Stage 2
Diseñado para un ajuste preciso de la altura de manejo y mayor control de amortiguación, este sistema ofrece un rendimiento confiable dentro y fuera del camino, maximizando la distancia al suelo y la capacidad.
- PRO-TRUCK COILOVER 2.0 delanteros y traseros para una configuración completa y equilibrada
- Asiento de resorte roscado ajustable (delantero) para acomodar cargas adicionales y optimizar la distancia al suelo
- Resortes ERO Off-Road Race para durabilidad y un tarado consistente
- Soportes de aluminio billet 6061-T6 anodizados para mayor resistencia y protección contra la corrosión
- Pistón de 46 mm, diseño monotubo con valvulado de fuerza variable y nitrógeno presurizado
- Probados individualmente en dinamómetro para rendimiento y confiabilidad consistentes
- Diseñado, probado y fabricado en EE. UU.
- Garantía limitada de por vida
| Aplicaciones | Delantero | Trasero |
| 2021-2025 Ford Bronco CUALQUIER MODELO CON SASQUATCH 4 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sasquatch | +0.4-3.0" | +1.3-2.7" |
| 2021-2025 Ford Bronco CUALQUIER MODELO CON SASQUATCH 2 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | +0.4-3.0" | +1.3-2.7" |
| 2021-2025 Ford Bronco CUALQUIER MODELO CON SASQUATCH 2 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sasquatch | +0-2.2" | +1.3-2.7" |
| 2021-2025 Ford Bronco CUALQUIER MODELO CON SASQUATCH 4 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sasquatch | +0-2.2" | +1.3-2.7" |
| 2021-2025 Ford Bronco Badlands 2 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +0.8-3.4" | +1.7-3.1" |
| 2021-2025 Ford Bronco Badlands 4 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +0.8-3.4" | +1.7-3.1" |
| 2021-2025 Ford Bronco Badlands 2 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +0.3-2.6" | +1.7-3.1" |
| 2021-2025 Ford Bronco Badlands 4 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +0.3-2.6" | +1.7-3.1" |
| 2021-2025 Ford Bronco Base 2 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.5-4.1" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Base 4 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.0-3.3" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Base 4 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.5-4.1" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BIG BEND 2 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.5-4.1" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Base 2 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.0-3.3" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BIG BEND 4 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.5-4.1" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BLACK DIAMOND 2 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.5-4.1" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BIG BEND 2 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.0-3.3" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BLACK DIAMOND 4 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.5-4.1" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BIG BEND 4 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.0-3.3" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BLACK DIAMOND 2 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.0-3.3" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Outer Banks 4 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.5-4.1" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco BLACK DIAMOND 4 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.0-3.3" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco OUTERBANKS 2 puertas 2.3L EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.5-4.1" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco Outer Banks 4 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.0-3.3" | +2.4-3.8" |
| 2021-2025 Ford Bronco FIRST EDITION 2 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | +0-2.2" | +1.3-2.7" |
| 2021-2025 Ford Bronco FIRST EDITION 4 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | +0-2.2" | +1.3-2.7" |
| 2021-2025 Ford Bronco OUTERBANKS 2 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | Sin paquete Sasquatch | +1.0-3.3" | +2.4-3.8" |
| 2021-2022 Ford Bronco WILDTRACK 2 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | HOSS 2.0 | Bilstein | +0-2.2" | +1.3-2.7" |
| 2021-2022 Ford Bronco WILDTRACK 4 puertas 2.7L V6 EcoBoost 4x4 | HOSS 2.0 | Bilstein | +0-2.2" | +1.3-2.7" |
* Los rangos de elevación son ajustables y pueden variar según el motor, número de puertas y paquete de fábrica (Sasquatch, HOSS 2.0), así como por el peso adicional del vehículo. Se recomienda una alineación profesional después de la instalación.
| Altura de elevación, parte trasera | 1.3-3.8" |
| Altura de elevación, parte delantera | 0-4.1" |
| Marca | Eibach |
| Nota | Exact lift heights may vary depending on exact packages and weight distributions of vehicle |
| Nota1 | We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications. |
| Serie | Pro Truck |
| Lado de instalación | Перед, Зад |
| Altura de elevación | 0-4.1" x 1.3-3.8" |
| Cantidad | Kit |
| Altura | 7 pulg |
| Ancho de la caja | 13.9 pulg |
| Longitud de la caja | 31.8 pulg |
| Peso con embalaje | 47.6 libras |
| Submodelo | 2.7L V6 Gas, 2.3L L4 Gas |
| Submodelo | 4 Door, 2 Door |
| Compatibilidad | 2021 Ford Bronco, 2022 Ford Bronco, 2023 Ford Bronco, 2024 Ford Bronco, 2025 Ford Bronco |
Kit de elevación de suspensión Ford Bronco 21-25 Pro Truck Lift 0-4.1" x 1.3-3.8" Eibach E86-35-056-01-22
| Altura de elevación, parte trasera | 1.3-3.8" |
| Altura de elevación, parte delantera | 0-4.1" |
| Marca | Eibach |
| Nota | Exact lift heights may vary depending on exact packages and weight distributions of vehicle |
| Nota1 | We do not guarantee fitment, height or warranties on unlisted applications. |
| Serie | Pro Truck |
| Lado de instalación | Перед, Зад |
| Altura de elevación | 0-4.1" x 1.3-3.8" |
| Cantidad | Kit |
| Altura | 7 pulg |
| Ancho de la caja | 13.9 pulg |
| Longitud de la caja | 31.8 pulg |
| Peso con embalaje | 47.6 libras |
| Submodelo | 2.7L V6 Gas, 2.3L L4 Gas |
| Submodelo | 4 Door, 2 Door |
| Compatibilidad | 2021 Ford Bronco, 2022 Ford Bronco, 2023 Ford Bronco, 2024 Ford Bronco, 2025 Ford Bronco |
Los clientes que adquirieron este producto también compraron



