Estribos eléctricos Dodge Ram 1500/2500/3500 13-17 PowerStep XTreme AMP Research 78139-01A
Estribos eléctricos retráctiles AMP Research PowerStep XTreme
Los estribos eléctricos retráctiles AMP Research PowerStep XTreme son de servicio pesado, diseñados para entornos extremos. Construidos con materiales resistentes y un sistema de doble motor, ofrecen despliegue automático confiable y máxima tracción para facilitar el acceso al vehículo en condiciones severas.
- Diseño de doble motor para mayor durabilidad y operación confiable bajo uso intensivo
- Construcción de aluminio fundido resistente a la corrosión con pasadores de bisagra de acero inoxidable
- Acabado anodizado con recubrimiento de PTFE de grado militar que protege el aluminio contra la corrosión
- Superficie de pisada extra ancha de 6" con textura antideslizante para máxima tracción
- Iluminación LED integrada de cortesía que ilumina el área del estribo al desplegarse
- Componentes rígidos de aluminio fundido y montaje robusto al umbral de la carrocería del vehículo
- Incluye kit de montaje y guía de instalación específicos para el vehículo
- Interruptor de anulación opcional para control manual
- Respaldado por una garantía limitada de 5 años
*El ajuste específico para cada vehículo garantiza un ajuste y acabado precisos. Las aplicaciones más recientes incluyen un arnés Plug-N-Play que se conecta al puerto OBD-II del vehículo. Se monta en el umbral de la carrocería del vehículo e incluye una guía de instalación y un kit de montaje específicos para el vehículo. Se recomienda instalación profesional para lograr la alineación y el funcionamiento correctos.
| Anchura del estribo | 6 Inch |
| Nota2 | Will not fit Chassis Cab models |
| Acabado | Textured Black Powder Coat |
| Color | Черный |
| Nota3 | Drilling is required for installation |
| Nota | W/O OE Air Ride Suspension |
| Nota1 | Will Not Fit Mega Cab Models With Air Ride Suspension |
| Marca | AMP Research |
| Serie | PowerStep XTreme |
| Material | Алюминий |
| Submodelo | Mega Cab, Regular Cab, Crew Cab, Quad Cab |
| Peso con embalaje | 66 libras |
| Longitud de la caja | 81.5 pulg |
| Ancho de la caja | 13 pulg |
| Altura | 7 pulg |
| Compatibilidad | 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500 |
| Submodelo | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Gas, 5.7L V8 Gas, 4.7L V8 Gas, 6.7L L6 Diesel, 6.4L V8 Gas |
Estribos eléctricos Dodge Ram 1500/2500/3500 13-17 PowerStep XTreme AMP Research 78139-01A
| Anchura del estribo | 6 Inch |
| Nota2 | Will not fit Chassis Cab models |
| Acabado | Textured Black Powder Coat |
| Color | Черный |
| Nota3 | Drilling is required for installation |
| Nota | W/O OE Air Ride Suspension |
| Nota1 | Will Not Fit Mega Cab Models With Air Ride Suspension |
| Marca | AMP Research |
| Serie | PowerStep XTreme |
| Material | Алюминий |
| Submodelo | Mega Cab, Regular Cab, Crew Cab, Quad Cab |
| Peso con embalaje | 66 libras |
| Longitud de la caja | 81.5 pulg |
| Ancho de la caja | 13 pulg |
| Altura | 7 pulg |
| Compatibilidad | 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500 |
| Submodelo | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Gas, 5.7L V8 Gas, 4.7L V8 Gas, 6.7L L6 Diesel, 6.4L V8 Gas |



