Kit de suspensión neumática Dodge Ram 2500/3500 08-18 LoadLifter 5000 Ultimate Air lift 88297
Air Lift LoadLifter 5000 Ultimate
El Air Lift LoadLifter 5000 Ultimate ofrece hasta 5,000 lbs. de capacidad de nivelación de carga y cuenta con un tope interno para absorber los impactos del camino y minimizar el contacto con el suelo. Estos resistentes y duraderos resortes de aire son totalmente ajustables de 5 a 100 PSI para un viaje estable y nivelado, ya sea cargado o descargado.
Tranquilidad: A diferencia de los kits de resortes de aire estándar, el LoadLifter 5000 Ultimate tiene un tope interno. Esta adición única permite que las bolsas de aire funcionen de manera segura incluso a 0 PSI si es necesario. Esta característica ofrece tranquilidad a los conductores, sabiendo que el sistema de suspensión de su vehículo puede manejar cualquier desafío inesperado.
Tope Interno: Incluir un tope interno distingue al LoadLifter 5000 Ultimate de los kits de resortes de aire estándar. Esta característica innovadora proporciona comodidad en tres etapas, absorbiendo los impactos y vibraciones de caminos difíciles y terrenos irregulares.
Conduce con Confianza: Con hasta 5,000 libras de capacidad de nivelación de carga, los kits de resortes de aire LoadLifter 5000 Ultimate están diseñados para manejar las cargas más pesadas con facilidad. Ya sea que estés remolcando un tráiler, transportando carga o llevando equipo pesado, estos kits brindan el soporte necesario para un viaje seguro y estable.
Características clave:
- El tope interno previene daños al conducir con una bolsa de aire vacía
- Kit de resortes de aire exclusivo de Air Lift
- Hasta 5,000 lbs. de capacidad de nivelación de carga
* Compatible con modelos de rueda trasera sencilla (SRW) y rueda trasera doble (DRW). Se adapta a TODOS los modelos sin enganche de quinta rueda y también a la mayoría de las aplicaciones de enganche de quinta rueda montado lateralmente. No es compatible con aplicaciones de cabina y chasis.
| Marca | Air lift |
| Nota | Will fit ALL models without a fifth-wheel hitch and will also fit most side mount fifth wheel hitch applications. |
| Nota1 | Does not fit cab & chassis applications. |
| Nota2 | Fits single rear wheel (SRW) and dual rear wheel (DRW) models. Will fit ALL models without a fifth-wheel hitch and will also fit most side mount fifth wheel hitch applications. Does not fit cab & chassis applications. |
| Requiere perforación | Нет |
| Carga | До 5000 фунтов |
| Lado de instalación | Зад |
| Tope interno | Да |
| Peso con embalaje | 30.8 libras |
| Longitud de la caja | 13.9 pulg |
| Ancho de la caja | 11.7 pulg |
| Altura | 9.4 pulg |
| Compatibilidad | 2008 Dodge Ram 2500, 2009 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2008 Dodge Ram 3500, 2009 Dodge Ram 3500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2009 Ram 2500, 2009 Ram 3500, 2008 Ram 2500, 2008 Ram 3500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
| Serie | LoadLifter 5000 Ultimate |
| Submodelo | RWD |
| Ancho | 9.25 in |
| Submodelo | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |
| Marca | Air lift |
| Nota | Will fit ALL models without a fifth-wheel hitch and will also fit most side mount fifth wheel hitch applications. |
| Nota1 | Does not fit cab & chassis applications. |
| Nota2 | Fits single rear wheel (SRW) and dual rear wheel (DRW) models. Will fit ALL models without a fifth-wheel hitch and will also fit most side mount fifth wheel hitch applications. Does not fit cab & chassis applications. |
| Requiere perforación | Нет |
| Carga | До 5000 фунтов |
| Lado de instalación | Зад |
| Tope interno | Да |
| Peso con embalaje | 30.8 libras |
| Longitud de la caja | 13.9 pulg |
| Ancho de la caja | 11.7 pulg |
| Altura | 9.4 pulg |
| Compatibilidad | 2008 Dodge Ram 2500, 2009 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2008 Dodge Ram 3500, 2009 Dodge Ram 3500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2009 Ram 2500, 2009 Ram 3500, 2008 Ram 2500, 2008 Ram 3500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
| Serie | LoadLifter 5000 Ultimate |
| Submodelo | RWD |
| Ancho | 9.25 in |
| Submodelo | Single Rear Wheel, Dual Rear Wheel |



