Cubierta retráctil eléctrico con T-Slot Dodge Ram 1500/2500/3500 09-25 6'4" PowertraxONE XR Retrax T-70232
El Retrax® PowertraxONE XR no es un toldo cualquiera, es una impresionante hazaña de la innovación en toldos de camión, que combina el estilo elegante y el funcionamiento sin esfuerzo del Retrax® PowertraxONE MX con el innovador sistema Trax Rail compatible con ranuras en T.
El Retrax® PowertraxONE XR no es un toldo cualquiera, es una impresionante hazaña de la innovación en toldos de camión, que combina el estilo elegante y el funcionamiento sin esfuerzo del Retrax® PowertraxONE MX con el innovador sistema Trax Rail compatible con ranuras en T.
El sistema Trax Rail de Retrax aumenta significativamente la capacidad de carga, con rieles de aluminio compatibles con ranuras en T en cada lado de la cama. Estos rieles aceptan la mayoría de los bastidores de ranura en T, equipo, soportes y accesorios de los principales fabricantes, incluyendo Yakima ®, Thule ®, y Rhino Rack ®.
Además del sistema Trax Rail, el Retrax PowertraxONE XR ofrece las mismas características que el PowertraxONE MX, incluyendo una construcción robusta, un funcionamiento sin esfuerzo y la máxima seguridad. Con una construcción duradera de policarbonato reforzado con aluminio, el Retrax PowertraxONE XR ofrece una excepcional resistencia a los impactos y a los rayos UV, siendo el compañero ideal para cualquier plataforma de camión. El diseño de una sola pieza de la cubierta elimina las bisagras y costuras prototípicas para una máxima resistencia a la intemperie.
Operación de la cubierta de Retrax PowertraxONE XR es muy sencilla.
El manejo de la Retrax PowertraxONE XR es muy sencillo, gracias a su motor eléctrico integrado y a los mandos inalámbricos. Utilizando uno de los dos mandos a distancia incluidos, el Retrax PowertraxONE XR se abre y se cierra sin esfuerzo. Suelte el mando a distancia mientras abre o cierra la cubierta para activar su freno electromagnético, bloqueando la cubierta en cualquier posición a lo largo del carril.
La cubierta se abre y se cierra sin esfuerzo.
Con un elegante diseño de perfil bajo y un sigiloso acabado en negro mate, el Retrax PowertraxONE XR complementa cualquier camioneta. Una luz LED activada por llavero integrada en la cubierta de bajo perfil proporciona iluminación adicional al cargar y descargar la carga en la oscuridad. Esta luz incluye una conveniente función de apagado automático, preservando la batería de su camioneta.
- Cubierta retráctil de alta resistencia
- Cubierta retráctil de alta resistencia
- Cubierta retráctil de alta resistencia
- Construcción duradera de policarbonato reforzado con aluminio
- Protección contra la corrosión y la abrasión.
- Acabado en negro mate resistente a la corrosión, la abrasión y los rayos UV .
- Rígidos pero ligeros raíles de aluminio
- Potencia retráctil con un motor eléctrico integrado y llavero inalámbrico
- Se bloquea en cualquier lugar a lo largo de los raíles
- Rodillos de rodamiento de bolas sellados que no necesitan mantenimiento
- Sistema de raíles Trax
- El sistema de raíles Trax admite la mayoría de los accesorios T-Slot de fabricantes de marca
- Luz de carga LED accionada por llavero con función de apagado automático que ahorra batería
- Los tubos de desagüe canalizan el agua hacia el interior de la cabina.
- Tubos de drenaje canalizan el agua fuera de la cama
- Contenedor de perfil bajo
- Los tubos de drenaje canalizan el agua fuera de la cama
- Diseño elegante de perfil bajo
- Peso de 200 lb.
- Capacidad de peso de 200 libras (distribuidas uniformemente)
- Fabricado en EE.UU.
- Garantía limitada de por vida
- Garantía limitada de por vida | Prorrateada después de 3 años
Примечание | Crossbars & Accessories NOT Included (sold separately) |
Marca | Retrax |
Материал | Policarbonato |
T-Slot Rails | Sí |
Tipo de material | Duro |
Серия | PowertraxONE XR |
Submodelo | 6'4" Bed |
Submodelo | Without RamBox |
Тип Крышки | Выдвижная с электроприводом |
Цвет | Negro mate |
Compatibilidad | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
Peso con embalaje | 80 lbs |
Длина коробки | 65 in |
Ширина коробки | 15 in |
Высота коробки | 16 in |
UPCCode | 840563126409 |
Примечание | Crossbars & Accessories NOT Included (sold separately) |
Marca | Retrax |
Материал | Policarbonato |
T-Slot Rails | Sí |
Tipo de material | Duro |
Серия | PowertraxONE XR |
Submodelo | 6'4" Bed |
Submodelo | Without RamBox |
Тип Крышки | Выдвижная с электроприводом |
Цвет | Negro mate |
Compatibilidad | 2009 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 1500, 2011 Dodge Ram 1500, 2012 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2018 Dodge Ram 1500, 2010 Dodge Ram 2500, 2011 Dodge Ram 2500, 2012 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2018 Dodge Ram 2500, 2019 Dodge Ram 2500, 2020 Dodge Ram 2500, 2010 Dodge Ram 3500, 2011 Dodge Ram 3500, 2012 Dodge Ram 3500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2018 Dodge Ram 3500, 2019 Dodge Ram 3500, 2020 Dodge Ram 3500, 2021 Dodge Ram 1500 Classic, 2020 Dodge Ram 1500 Classic, 2019 Dodge Ram 1500 Classic, 2021 Dodge Ram 2500, 2021 Dodge Ram 3500, 2018 Ram 1500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2012 Ram 1500, 2011 Ram 1500, 2021 Ram 1500 Classic, 2020 Ram 1500 Classic, 2019 Ram 1500 Classic, 2010 Ram 1500, 2009 Ram 1500, 2021 Ram 2500, 2021 Ram 3500, 2020 Ram 2500, 2020 Ram 3500, 2019 Ram 2500, 2019 Ram 3500, 2018 Ram 2500, 2018 Ram 3500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500, 2012 Ram 2500, 2012 Ram 3500, 2011 Ram 2500, 2011 Ram 3500, 2022 Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 1500 Classic, 2022 Dodge Ram 2500, 2022 Ram 2500, 2022 Dodge Ram 3500, 2022 Ram 3500, 2023 Dodge Ram 2500, 2023 Dodge Ram 3500, 2023 Ram 2500, 2023 Ram 3500, 2023 Ram 1500 Classic, 2023 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Dodge Ram 3500, 2024 Ram 3500, 2024 Dodge Ram 2500, 2024 Ram 2500, 2025 Ram 3500, 2025 Dodge Ram 3500, 2024 Dodge Ram 1500 Classic, 2024 Ram 1500 Classic, 2025 Ram 2500, 2025 Dodge Ram 2500, 2010 Ram 2500, 2010 Ram 3500 |
Peso con embalaje | 80 lbs |
Длина коробки | 65 in |
Ширина коробки | 15 in |
Высота коробки | 16 in |
UPCCode | 840563126409 |
Сроки гарантии для продукции Retrax
Для продукции Retrax действуют следующие условия:
- Модели RetraxONE XR и RetraxONE MX имеют ограниченную пожизненную гарантию.
- Электрические версии PowertraxONE XR / MX и PowertraxPRO XR / MX также покрываются ограниченной пожизненной гарантией.
- Модели RetraxPRO XR / MX обеспечиваются полной пожизненной гарантией.
*После 1 или 3 лет возможна замена с частичной доплатой.
Условия гарантии
Гарантия охватывает исключительно производственные дефекты. Повреждения из-за неправильного использования, внешних факторов или изменений в конструкции в неё не входят.
Гарантия аннулируется при:
- Смазке направляющих или подшипников.
- Изменениях конструкции без разрешения производителя.
- Использовании товара не по назначению.
- Отсутствии регистрации гарантии в течение 30 дней после покупки.
- Повреждении крышки из-за неправильно закрепленного груза.
Ограничения
В случае признания дефекта производитель вправе отремонтировать или заменить деталь. Гарантия предоставляется только первому владельцу. Все транспортные расходы несёт покупатель.