Estribos eléctricos Chevrolet Silverado/GMC Sierra 1500/2500/3500 20-25 PowerStep Vision AMP Research 96255-01A
AMP Research PowerStep™ Vision
Estribos eléctricos retráctiles e iluminados que combinan un sistema de iluminación LED Glow a lo largo de toda la pieza con un perfil de peldaño robusto y rediseñado. PowerStep™ Vision ofrece una superficie de pisada amplia y estable, junto con iluminación integrada y vibrante para mayor seguridad y un efecto de luz ambiental personalizable cuando están retraídos.
Construidos para durar y el uso diario: fabricación en aluminio fundido de alta resistencia con acabado anodizado y recubrimiento de PTFE de grado militar para resistir la corrosión y el desgaste, pernos de bisagra de acero inoxidable resistentes a la corrosión y una superficie antideslizante de 6 pulgadas a todo lo largo.
- Iluminación LED Glow de largo completo integrada de forma discreta en cada estribo para iluminar el paso y ofrecer luz de acento configurable cuando están retraídos.
- Funcionamiento automático: diseño premium de motor único que despliega y retrae al abrir/cerrar las puertas.
- Control inteligente: operación integrada con la app móvil AMP Research Smart Series (iOS y Android) para personalizar la iluminación y controlar los estribos.
- Superficie de pisada segura: escalón extraancho y antideslizante de 6 pulgadas a lo largo de la cabina, con luces de cortesía integradas.
- Montaje robusto: soportes resistentes montados en la parte baja lateral de la carrocería (rocker panel) y herrajes resistentes a la corrosión para una confiabilidad a largo plazo.
- Respaldo de calidad: incluye guía de instalación y kit de montaje específicos para el vehículo y está cubierto por una garantía limitada de 5 años.
*Diseño atornillable con integración Plug-n-Play mediante el módulo OBDII; se incluye guía de instalación y kit de montaje específicos para el vehículo. Se recomienda la instalación profesional para un ajuste y funcionamiento adecuados. La compatibilidad varía según el vehículo; verifica la compatibilidad para tu marca y modelo antes de la instalación.
| Anchura del estribo | 6 Inch |
| Acabado | Textured Black Powder Coat |
| Color | Черный |
| Nota | Installation requires drilling |
| Marca | AMP Research |
| Serie | PowerStep Vision |
| Material | Алюминий |
| Submodelo | Crew Cab |
| Peso con embalaje | 56 libras |
| Longitud de la caja | 81 pulg |
| Ancho de la caja | 13 pulg |
| Altura | 8 pulg |
| Compatibilidad | 2020 Chevrolet Silverado 1500, 2020 GMC Sierra 1500, 2022 Chevrolet Silverado 1500, 2022 GMC Sierra 1500, 2023 GMC Sierra 1500, 2022 Chevrolet Silverado 1500 New Model, 2023 Chevrolet Silverado 1500, 2024 Chevrolet Silverado 1500, 2024 GMC Sierra 1500, 2024 Chevrolet Silverado 2500, 2024 GMC Sierra 2500, 2024 Chevrolet Silverado 3500, 2024 GMC Sierra 3500, 2025 Chevrolet Silverado 1500, 2025 GMC Sierra 1500, 2025 GMC Sierra 2500, 2025 Chevrolet Silverado 3500, 2025 GMC Sierra 3500, 2025 Chevrolet Silverado 2500, 2022 GMC Sierra 1500 New Model |
| Submodelo | 6.2L V8 Gas, 6.6L V8 Diesel, 5.3L V8 Gas, 2.7L L4 Gas, 3.0L L6 Diesel, 6.6L V8 Gas |
| Anchura del estribo | 6 Inch |
| Acabado | Textured Black Powder Coat |
| Color | Черный |
| Nota | Installation requires drilling |
| Marca | AMP Research |
| Serie | PowerStep Vision |
| Material | Алюминий |
| Submodelo | Crew Cab |
| Peso con embalaje | 56 libras |
| Longitud de la caja | 81 pulg |
| Ancho de la caja | 13 pulg |
| Altura | 8 pulg |
| Compatibilidad | 2020 Chevrolet Silverado 1500, 2020 GMC Sierra 1500, 2022 Chevrolet Silverado 1500, 2022 GMC Sierra 1500, 2023 GMC Sierra 1500, 2022 Chevrolet Silverado 1500 New Model, 2023 Chevrolet Silverado 1500, 2024 Chevrolet Silverado 1500, 2024 GMC Sierra 1500, 2024 Chevrolet Silverado 2500, 2024 GMC Sierra 2500, 2024 Chevrolet Silverado 3500, 2024 GMC Sierra 3500, 2025 Chevrolet Silverado 1500, 2025 GMC Sierra 1500, 2025 GMC Sierra 2500, 2025 Chevrolet Silverado 3500, 2025 GMC Sierra 3500, 2025 Chevrolet Silverado 2500, 2022 GMC Sierra 1500 New Model |
| Submodelo | 6.2L V8 Gas, 6.6L V8 Diesel, 5.3L V8 Gas, 2.7L L4 Gas, 3.0L L6 Diesel, 6.6L V8 Gas |



