Estribos eléctricos Dodge Ram 1500/2500/3500 13-17 PowerStep Smart AMP Research 86139-01A
AMP Research PowerStep™ Smart Series
El AMP Research PowerStep™ Smart Series combina estribos eléctricos retráctiles con integración inalámbrica al smartphone, ofreciendo funciones avanzadas, manejo sencillo y una construcción de alta resistencia.
Construcción durable con peldaños y bisagras de aluminio fundido anodizado, pasadores de bisagra de acero inoxidable resistentes a la corrosión y superficies de paso con recubrimiento de PTFE de grado militar para resistir el desgaste y la corrosión durante años de servicio.
Los estribos se despliegan automáticamente al abrir una puerta y se retraen al cerrarla. La app integrada permite anulación manual para desplegar, retraer o bloquear los estribos para limpieza o uso todoterreno, mientras que las luces LED de cortesía integradas y una superficie de paso extraancha mejoran la accesibilidad.
- Estribos inteligentes eléctricos retráctiles
- Control inalámbrico desde el smartphone para anulación manual y bloqueo
- Diseño premium de motor único para la operación automática de despliegue/retracción
- Construcción de aluminio fundido resistente a la corrosión para mayor resistencia y durabilidad
- Acabado anodizado con recubrimiento de PTFE de grado militar
- Superficie de paso extraancha de 6 pulgadas a lo largo de toda la cabina
- Superficie de paso texturizada y antideslizante
- Luces LED de cortesía integradas
- Incluye guía de instalación específica para el vehículo y kit de montaje
- Soportes robustos montados en el zócalo de la carrocería
- Integración plug-and-play simple mediante el módulo OBDII
- Garantía limitada de 5 años
*Incluye una guía de instalación específica para el vehículo y un kit de montaje. La integración plug-and-play simple utiliza el módulo OBDII. Se requiere un smartphone para el control mediante la app. Se recomienda la instalación profesional.
| Anchura del estribo | 6 Inch |
| Acabado | Textured Black Powder Coat |
| Color | Черный |
| Nota | Models equipped with Factory Air Ride Suspension Require Air Tank Relocation Kit |
| Nota1 | Drilling is required for installation |
| Marca | AMP Research |
| Serie | PowerStep Smart |
| Material | Алюминий |
| Submodelo | Mega Cab, Regular Cab, Crew Cab, Quad Cab |
| Peso con embalaje | 56 libras |
| Longitud de la caja | 88 pulg |
| Ancho de la caja | 13 pulg |
| Altura | 8 pulg |
| Compatibilidad | 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500 |
| Submodelo | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Gas, 5.7L V8 Gas, 4.7L V8 Gas, 6.7L L6 Diesel, 6.4L V8 Gas |
| Anchura del estribo | 6 Inch |
| Acabado | Textured Black Powder Coat |
| Color | Черный |
| Nota | Models equipped with Factory Air Ride Suspension Require Air Tank Relocation Kit |
| Nota1 | Drilling is required for installation |
| Marca | AMP Research |
| Serie | PowerStep Smart |
| Material | Алюминий |
| Submodelo | Mega Cab, Regular Cab, Crew Cab, Quad Cab |
| Peso con embalaje | 56 libras |
| Longitud de la caja | 88 pulg |
| Ancho de la caja | 13 pulg |
| Altura | 8 pulg |
| Compatibilidad | 2013 Dodge Ram 1500, 2014 Dodge Ram 1500, 2015 Dodge Ram 1500, 2016 Dodge Ram 1500, 2017 Dodge Ram 1500, 2013 Dodge Ram 2500, 2014 Dodge Ram 2500, 2015 Dodge Ram 2500, 2016 Dodge Ram 2500, 2017 Dodge Ram 2500, 2013 Dodge Ram 3500, 2014 Dodge Ram 3500, 2015 Dodge Ram 3500, 2016 Dodge Ram 3500, 2017 Dodge Ram 3500, 2017 Ram 1500, 2016 Ram 1500, 2015 Ram 1500, 2014 Ram 1500, 2013 Ram 1500, 2017 Ram 2500, 2017 Ram 3500, 2016 Ram 2500, 2016 Ram 3500, 2015 Ram 2500, 2015 Ram 3500, 2014 Ram 2500, 2014 Ram 3500, 2013 Ram 2500, 2013 Ram 3500 |
| Submodelo | 3.0L V6 Diesel, 3.6L V6 Gas, 5.7L V8 Gas, 4.7L V8 Gas, 6.7L L6 Diesel, 6.4L V8 Gas |



